

Hype-Generator 3000™: It's a game-changer
Listado de servicios o proveedores privados de Inteligencia Artificial en la nube. Tu mejor opción si quieres algo cómodo y rápido, y no te importa que sea caro o la privacidad.
Cuando trabajas con Inteligencia Artificial, se elige un modelo LLM de entre muchos que tenemos a nuestra disposición. Lo más común suele ser elegir uno de los modelos que tienen compañías como OpenAI, Google o Anthropic, al ser de las más famosas. ¿El motivo? Son modelos rápidos, buenos, cómodos y fáciles de utilizar. El aspecto que no es tan bueno, es que suelen ser caros, no garantizan la privacidad de tus datos y pueden incumplir políticas o normas si trabajas con ciertos datos de usuarios.
Habitualmente, se suele elegir una suscripción (una tarifa plana del proveedor) que nos permite hacer uso de sus modelos sin tener que pagar estrictamente por uso (usando la API).
A continuación tienes un listado de los modelos más interesantes para utilizar, con sus características:
| Modelo | Fecha | CTX | OPEN | TOOLS | ACEPTA | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen Flash | 2025-07-28 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Qwen Max | 2024-04-03 | 33K | ❌ | ✅ | |||
| Qwen Plus | 2024-01-25 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Qwen Turbo | 2024-11-01 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Qwen-Omni Turbo | 2025-01-19 | 33K | ❌ | ✅ | |||
| Qwen-VL Max | 2024-04-08 | 131K | ❌ | ✅ | |||
| Qwen-VL Plus | 2024-01-25 | 131K | ❌ | ✅ | |||
| Qwen2.5-VL 72B Instruct | 2024-09 | 131K | ✅ | ✅ | |||
| Qwen3 235B-A22B | 2025-04 | 131K | ✅ | ✅ | |||
| Qwen3 32B | 2025-04 | 131K | ✅ | ✅ | |||
| Qwen3 Coder Flash | 2025-07-28 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Qwen3 Coder Plus | 2025-07-23 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Qwen3 Max | 2025-09-23 | 262K | ❌ | ✅ | |||
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct | 2025-04 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct | 2025-04 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) | 2025-09 | 131K | ✅ | ✅ | |||
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct | 2025-09 | 131K | ✅ | ✅ | |||
| Qwen3-VL Plus | 2025-09-23 | 262K | ❌ | ✅ | |||
| Qwen3.5 122B-A10B | 2026-02-23 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| Qwen3.5 27B | 2026-02-23 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| Qwen3.5 35B-A3B | 2026-02-23 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| Qwen3.5 397B-A17B | 2026-02-15 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| Qwen3.5 9B | 2026-02-23 | 262K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Qwen3.5 Plus | 2026-02-16 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Qwen3.6 27B | 2026-04-22 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| Qwen3.6 35B-A3B | 2026-04-17 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| Qwen3.6 Max Preview | 2026-04-20 | 262K | ❌ | ✅ | |||
| Qwen3.6 Plus | 2026-04-02 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Qwen3.7 Max | 2026-05-21 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Qwen3.7 Plus | 2026-06-02 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| FRONTIER | Qwen3.8 Max Preview | 2026-07-19 | 1M | ❌ | ✅ | Sin datos aún | |
| QwQ Plus | 2025-03-05 | 131K | ❌ | ✅ | |||
| Qwen3.6 Flash | 2026-04-27 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| FRONTIER | Claude Fable 5 | 2026-06-09 | 1M | ❌ | ✅ | ||
| Claude Haiku 3 | 2024-03-13 | 200K | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Claude Haiku 3.5 | 2024-10-22 | 200K | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Claude Haiku 4.5 | 2025-10-15 | 200K | ❌ | ✅ | |||
| Claude Haiku 4.5 (latest) | 2025-10-15 | 200K | ❌ | ✅ | |||
| Claude Opus 4 | 2025-05-22 | 200K | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Claude Opus 4 (latest) | 2025-05-22 | 200K | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Claude Opus 4.1 | 2025-08-05 | 200K | ❌ | ✅ | |||
| Claude Opus 4.1 (latest) | 2025-08-05 | 200K | ❌ | ✅ | |||
| Claude Opus 4.5 | 2025-11-01 | 200K | ❌ | ✅ | |||
| Claude Opus 4.5 (latest) | 2025-11-24 | 200K | ❌ | ✅ | |||
| Claude Opus 4.6 | 2026-02-05 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Claude Opus 4.7 | 2026-04-16 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Claude Opus 4.8 | 2026-05-28 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| FRONTIER | Claude Opus 5 | 2026-07-24 | 1M | ❌ | ✅ | ||
| Claude Sonnet 3.5 v2 | 2024-10-22 | 200K | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Claude Sonnet 3.7 | 2025-02-19 | 200K | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Claude Sonnet 4 | 2025-05-22 | 200K | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Claude Sonnet 4 (latest) | 2025-05-22 | 200K | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Claude Sonnet 4.5 | 2025-09-29 | 200K | ❌ | ✅ | |||
| Claude Sonnet 4.5 (latest) | 2025-09-29 | 200K | ❌ | ✅ | |||
| Claude Sonnet 4.6 | 2026-02-17 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| FRONTIER | Claude Sonnet 5 | 2026-06-30 | 1M | ❌ | ✅ | ||
| Aya Expanse 32B | 2024-10-24 | 128K | ✅ | ❌ | Sin datos aún | ||
| Aya Expanse 8B | 2024-10-24 | 8K | ✅ | ❌ | Sin datos aún | ||
| Aya Vision 32B | 2025-03-04 | 16K | ✅ | ❌ | Sin datos aún | ||
| Aya Vision 8B | 2025-03-04 | 16K | ✅ | ❌ | Sin datos aún | ||
| Command A | 2025-03-13 | 256K | ✅ | ✅ | |||
| Command A Plus | 2026-05-20 | 128K | ✅ | ✅ | |||
| Command A Reasoning | 2025-08-21 | 256K | ✅ | ✅ | |||
| Command A Translate | 2025-08-28 | 8K | ✅ | ✅ | |||
| Command A Vision | 2025-07-31 | 128K | ✅ | ❌ | |||
| Command R | 2024-08-30 | 128K | ✅ | ✅ | |||
| Command R+ | 2024-08-30 | 128K | ✅ | ✅ | |||
| Command R7B | 2024-12-02 | 128K | ✅ | ✅ | |||
| Command R7B Arabic | 2025-02-27 | 128K | ✅ | ✅ | |||
| North Mini Code | 2026-06-09 | 256K | ✅ | ✅ | |||
| Ornith 1.0 31B | 2026-06-25 | 262K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Ornith 1.0 35B | 2026-06-25 | 262K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Ornith 1.0 397B | 2026-06-25 | 262K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Ornith 1.0 9B | 2026-06-25 | 262K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| DeepSeek Chat | 2025-12-01 | 1M | ✅ | ✅ | |||
| DeepSeek V4 Flash | 2026-04-24 | 1M | ✅ | ✅ | |||
| DeepSeek Reasoner | 2025-12-01 | 1M | ✅ | ✅ | |||
| FRONTIER | DeepSeek V4 Pro | 2026-04-24 | 1M | ✅ | ✅ | ||
| DeepSeek-R1 | 2025-01-20 | 128K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Gemini Embedding 001 | 2025-05-20 | 2K | ❌ | ❌ | |||
| Gemini Embedding 2 | 2026-04-22 | 8K | ❌ | ❌ | |||
| Gemini Omni Flash Preview | 2026-06-30 | 1M | ❌ | ❌ | |||
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview | 2026-04-14 | 131K | ❌ | ✅ | |||
| Gemini 2.0 Flash | 2024-12-11 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Gemini 2.5 Flash | 2025-06-17 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Gemini 2.5 Flash TTS | 2025-09-30 | 33K | ❌ | ❌ | Sin datos aún | ||
| Gemini 3 Flash Preview | 2025-12-17 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | 2026-03-26 | 131K | ❌ | ✅ | |||
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | 2026-04-15 | 8K | ❌ | ❌ | |||
| Gemini 3.5 Flash | 2026-05-19 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| FRONTIER | Gemini 3.6 Flash | 2026-07-21 | 1M | ❌ | ✅ | ||
| Gemini Flash Latest | 2026-05-19 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Nano Banana | 2025-08-26 | 33K | ❌ | ❌ | |||
| Nano Banana 2 | 2026-02-26 | 66K | ❌ | ❌ | |||
| Nano Banana 2 | 2026-05-28 | 131K | ❌ | ❌ | |||
| Gemini 2.0 Flash-Lite | 2024-12-11 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 2025-06-17 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite | 2026-05-07 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 2026-03-03 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Gemini 3.5 Flash Lite | 2026-07-21 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Gemini Flash-Lite Latest | 2026-05-07 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Nano Banana 2 Lite | 2026-06-30 | 66K | ❌ | ✅ | |||
| Deep Research Max Preview | 2026-04-21 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Gemini 2.5 Computer Use Preview | 2025-10-07 | 128K | ❌ | ✅ | |||
| Gemini 2.5 Pro | 2025-06-17 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Gemini 2.5 Pro TTS | 2025-09-30 | 33K | ❌ | ❌ | Sin datos aún | ||
| Gemini 3 Pro Preview | 2025-11-18 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Gemini 3.1 Pro Preview | 2026-02-19 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 2026-02-19 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | 2026-06-09 | 131K | ❌ | ❌ | |||
| Gemini Deep Research Preview | 2026-04-21 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Nano Banana Pro | 2025-11-20 | 66K | ❌ | ❌ | |||
| Nano Banana Pro | 2026-05-28 | 66K | ❌ | ❌ | |||
| Gemma 4 26B A4B IT | 2026-04-02 | 262K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Gemma 4 31B IT | 2026-04-02 | 262K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Gemma 4 E2B IT | 2026-04-02 | 131K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Gemma 4 E4B IT | 2026-04-02 | 131K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Lyria 3 Clip Preview | 2026-03-25 | 131K | ❌ | ❌ | |||
| Lyria 3 Pro Preview | 2026-03-25 | 131K | ❌ | ❌ | |||
| Veo 3.1 Fast Preview | 2025-10-15 | 1K | ❌ | ❌ | Sin datos aún | ||
| Veo 3.1 Lite Preview | 2026-03-31 | 1K | ❌ | ❌ | Sin datos aún | ||
| Veo 3.1 Preview | 2025-10-15 | 1K | ❌ | ❌ | Sin datos aún | ||
| LongCat-2.0 | 2026-06-30 | 1M | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Llama 4 Maverick 17B Instruct | 2025-04-05 | 1M | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Llama 4 Scout 17B Instruct | 2025-04-05 | 4M | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Llama-3.3-70B-Instruct | 2024-12-06 | 128K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Muse Spark 1.1 | 2026-04-08 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| MAI-Code-1-Flash | 2026-06-02 | 256K | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| MiniMax-M2 | 2025-10-27 | 197K | ✅ | ✅ | |||
| MiniMax-M2.1 | 2025-12-23 | 205K | ✅ | ✅ | |||
| MiniMax-M2.5 | 2026-02-12 | 205K | ✅ | ✅ | |||
| MiniMax-M2.5-highspeed | 2026-02-13 | 205K | ✅ | ✅ | |||
| MiniMax-M2.7 | 2026-03-18 | 205K | ✅ | ✅ | |||
| MiniMax-M2.7-highspeed | 2026-03-18 | 205K | ✅ | ✅ | |||
| MiniMax-M3 | 2026-06-01 | 512K | ✅ | ✅ | |||
| Codestral (latest) | 2024-05-29 | 256K | ✅ | ✅ | |||
| Devstral 2 | 2025-12-09 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| Devstral 2 (latest) | 2025-12-02 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| Devstral Medium | 2025-07-10 | 128K | ❌ | ✅ | |||
| Devstral Small | 2025-07-10 | 128K | ✅ | ✅ | |||
| Magistral Medium (latest) | 2025-03-17 | 128K | ❌ | ✅ | |||
| Mistral Large (latest) | 2024-11-01 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| Mistral Large 2.1 | 2024-11-18 | 131K | ✅ | ✅ | |||
| Mistral Large 3 | 2024-11-01 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| Mistral Medium (latest) | 2026-04-29 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| Mistral Medium 3 | 2025-05-07 | 131K | ❌ | ✅ | |||
| Mistral Medium 3.5 | 2026-04-29 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| Mistral Nemo | 2024-07-01 | 128K | ✅ | ✅ | |||
| Mistral Small (latest) | 2026-03-16 | 256K | ✅ | ✅ | |||
| Mistral Small 3.2 | 2025-06-20 | 128K | ✅ | ✅ | |||
| Mistral Small 4 | 2026-03-16 | 256K | ✅ | ✅ | |||
| Pixtral 12B | 2024-09-01 | 128K | ✅ | ✅ | |||
| Pixtral Large (latest) | 2024-11-01 | 128K | ✅ | ✅ | |||
| Kimi K2.5 | 2026-01 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| Kimi K2.6 | 2026-04-21 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| Kimi K2.7 Code | 2026-06-12 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| Kimi K2.7 Code Highspeed | 2026-06-12 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| FRONTIER | Kimi K3 | 2026-07-16 | 1M | ✅ | ✅ | ||
| Kimi K2 Thinking | 2025-11-06 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| Kimi K2 Thinking Turbo | 2025-11-06 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | 2025-04-15 | 128K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Llama 3.1 Nemotron Safety Guard 8B v3 | 2025-10-28 | 128K | ✅ | ❌ | Sin datos aún | ||
| Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B | 2025-04-07 | 128K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 | 2025-04-07 | 131K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1.5 | 2025-07-25 | 131K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Llama Nemotron Embed VL 1B v2 | 2026-02-10 | 33K | ✅ | ❌ | Sin datos aún | ||
| Llama Nemotron Rerank VL 1B v2 | 2026-03-31 | 128K | ✅ | ❌ | Sin datos aún | ||
| Mistral Nemotron | 2025-06-11 | 128K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Nemotron 3 Content Safety | 2026-04-16 | 128K | ✅ | ❌ | Sin datos aún | ||
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | 2025-12-15 | 262K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning | 2026-04-28 | 256K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Nemotron 3 Super 120B A12B | 2026-03-11 | 262K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | 2026-06-04 | 1M | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Nemotron 3.5 Content Safety | 2026-06-04 | 128K | ✅ | ❌ | Sin datos aún | ||
| Nemotron Cascade 2 30B A3B | 2026-03-24 | 256K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Nemotron Content Safety Reasoning 4B | 2026-01-22 | 128K | ✅ | ❌ | Sin datos aún | ||
| Nemotron Mini 4B Instruct | 2024-08-21 | 128K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Nemotron Nano 12B v2 VL | 2025-10-28 | 128K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Nemotron Nano 9B v2 | 2025-08-18 | 131K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Nemotron VoiceChat | 2026-03-16 | 128K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| GPT-5.5 Instant | 2026-05-05 | 400K | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| GPT-3.5-turbo | 2023-03-01 | 16K | ❌ | ❌ | |||
| GPT-4 | 2023-11-06 | 8K | ❌ | ✅ | |||
| GPT-4 Turbo | 2023-11-06 | 128K | ❌ | ✅ | |||
| GPT-4.1 | 2025-04-14 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| GPT-4o | 2024-05-13 | 128K | ❌ | ✅ | |||
| GPT-4o (2024-05-13) | 2024-05-13 | 128K | ❌ | ✅ | |||
| GPT-4o (2024-08-06) | 2024-08-06 | 128K | ❌ | ✅ | |||
| GPT-4o (2024-11-20) | 2024-11-20 | 128K | ❌ | ✅ | |||
| GPT-5 | 2025-08-07 | 400K | ❌ | ✅ | |||
| GPT-5.1 | 2025-11-13 | 400K | ❌ | ✅ | |||
| GPT-5.2 | 2025-12-11 | 400K | ❌ | ✅ | |||
| GPT-5.3 Chat (latest) | 2026-03-03 | 128K | ❌ | ✅ | |||
| GPT-5.4 | 2026-03-05 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| FRONTIER | GPT-5.5 | 2026-04-23 | 1M | ❌ | ✅ | ||
| GPT-Realtime-2.1 | 2026-07-06 | 128K | ❌ | ✅ | |||
| GPT-5 Chat (latest) | 2025-08-07 | 400K | ❌ | ❌ | Sin datos aún | ||
| GPT-5-Codex | 2025-09-15 | 400K | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| GPT-5.1 Chat | 2025-11-13 | 128K | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| GPT-5.1 Codex | 2025-11-13 | 400K | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| GPT-5.1 Codex Max | 2025-11-13 | 400K | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| GPT-5.1 Codex mini | 2025-11-13 | 400K | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| GPT-5.2 Chat | 2025-12-11 | 128K | ❌ | ✅ | |||
| GPT-5.2 Codex | 2025-12-11 | 400K | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| GPT-5.3 Codex | 2026-02-05 | 400K | ❌ | ✅ | |||
| GPT-Image-1 | 2025-04-24 | – | ❌ | ❌ | Sin datos aún | ||
| GPT-Image-1.5 | 2025-11-25 | – | ❌ | ❌ | Sin datos aún | ||
| GPT-Image-2 | 2026-04-21 | – | ❌ | ❌ | |||
| GPT-5.6 Luna | 2026-07-09 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| GPT-4.1 mini | 2025-04-14 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| GPT-4o mini | 2024-07-18 | 128K | ❌ | ✅ | |||
| GPT-5 Mini | 2025-08-07 | 400K | ❌ | ✅ | |||
| GPT-5.4 mini | 2026-03-17 | 400K | ❌ | ✅ | |||
| GPT-4.1 nano | 2025-04-14 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| GPT-5 Nano | 2025-08-07 | 400K | ❌ | ✅ | |||
| GPT-5.4 nano | 2026-03-17 | 400K | ❌ | ✅ | |||
| GPT OSS 120B | 2025-08-05 | 131K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| GPT OSS 20B | 2025-08-05 | 131K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| GPT OSS Safeguard 120B | 2025-10-29 | 131K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| GPT-5 Pro | 2025-10-06 | 400K | ❌ | ✅ | |||
| GPT-5.2 Pro | 2025-12-11 | 400K | ❌ | ✅ | |||
| GPT-5.4 Pro | 2026-03-05 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| GPT-5.5 Pro | 2026-04-23 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| FRONTIER | GPT-5.6 Sol | 2026-07-09 | 1M | ❌ | ✅ | ||
| GPT-5.6 Terra | 2026-07-09 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| o1 | 2024-12-05 | 200K | ❌ | ✅ | |||
| o3 | 2025-04-16 | 200K | ❌ | ✅ | |||
| o3-deep-research | 2024-06-26 | 200K | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| o3-mini | 2024-12-20 | 200K | ❌ | ✅ | |||
| o4-mini | 2025-04-16 | 200K | ❌ | ✅ | |||
| o4-mini-deep-research | 2024-06-26 | 200K | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| o1-pro | 2025-03-19 | 200K | ❌ | ✅ | |||
| o3-pro | 2025-06-10 | 200K | ❌ | ✅ | |||
| GPT Realtime Whisper | 2026-05-07 | – | ❌ | ❌ | Sin datos aún | ||
| Whisper 3 Large | 2024-10-01 | 448 | ✅ | ❌ | Sin datos aún | ||
| Whisper Large v3 Turbo | 2024-10-01 | 448 | ✅ | ❌ | Sin datos aún | ||
| Sonar | 2024-01-01 | 128K | ❌ | ❌ | |||
| Sonar Pro | 2024-01-01 | 200K | ❌ | ❌ | |||
| Sonar Reasoning Pro | 2024-01-01 | 128K | ❌ | ❌ | |||
| Laguna M.1 | 2026-04-28 | 262K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Laguna S 2.1 | 2026-07-21 | 1M | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Laguna XS 2.1 | 2026-07-02 | 262K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Laguna XS.2 | 2026-04-28 | 262K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Fugu | 2026-06-15 | 1M | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Fugu Ultra | 2026-06-15 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Sarvam 105B | 2025-09-01 | 131K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Sarvam 30B | 2026-02-18 | 128K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Step 3.5 Flash | 2026-01-29 | 256K | ✅ | ✅ | |||
| Step 3.5 Flash 2603 | 2026-04-02 | 256K | ✅ | ✅ | |||
| Step 3.7 Flash | 2026-05-29 | 256K | ✅ | ✅ | |||
| Hy3 | 2026-07-06 | 256K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Hy3 preview | 2026-04-20 | 256K | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Inkling | 2026-07-15 | 1M | ✅ | ✅ | Sin datos aún | ||
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | 2026-03-09 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Grok 4.20 (Reasoning) | 2026-03-09 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| Grok 4.3 | 2026-04-17 | 1M | ❌ | ✅ | |||
| FRONTIER | Grok 4.5 | 2026-07-08 | 500K | ❌ | ✅ | ||
| Grok Imagine Video 1.5 | 2026-05-30 | 1K | ❌ | ❌ | Sin datos aún | ||
| Grok Build 0.1 | 2026-04-16 | 256K | ❌ | ✅ | |||
| MiMo-V2-Flash | 2025-12-16 | 262K | ✅ | ✅ | |||
| MiMo-V2-Omni | 2026-03-18 | 262K | ❌ | ✅ | |||
| FRONTIER | MiMo-V2-Pro | 2026-03-18 | 1M | ❌ | ✅ | ||
| MiMo-V2.5 | 2026-04-22 | 1M | ✅ | ✅ | |||
| MiMo-V2.5-Pro | 2026-04-22 | 1M | ✅ | ✅ | |||
| MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed | 2026-06-08 | 1M | ✅ | ✅ | |||
| GLM-4.5 | 2025-07-28 | 131K | ✅ | ✅ | |||
| GLM-4.5V | 2025-08-11 | 64K | ✅ | ✅ | |||
| GLM-4.6 | 2025-09-30 | 205K | ✅ | ✅ | |||
| GLM-4.6V | 2025-12-08 | 128K | ✅ | ✅ | |||
| GLM-4.7 | 2025-12-22 | 205K | ✅ | ✅ | |||
| GLM-5 | 2026-02-12 | 205K | ✅ | ✅ | |||
| GLM-5-Turbo | 2026-03-16 | 200K | ❌ | ✅ | Sin datos aún | ||
| GLM-5.1 | 2026-04-07 | 200K | ✅ | ✅ | |||
| FRONTIER | GLM-5.2 | 2026-06-13 | 1M | ✅ | ✅ | ||
| GLM-5V-Turbo | 2026-04-01 | 200K | ❌ | ✅ | |||
| GLM-4.5-Air | 2025-07-28 | 131K | ✅ | ✅ | |||
| GLM-4.5-Flash | 2025-07-28 | 131K | ❌ | ✅ | |||
| GLM-4.7-Flash | 2026-01-19 | 200K | ✅ | ✅ | |||
| GLM-4.7-FlashX | 2026-01-19 | 200K | ✅ | ✅ |
Último cambio detectado a fecha: 2026-07-24